Schulranzen 2. Klasse
Für die 2. Klasse empfehlen wir ebenfalls die Schulranzenmodelle, welche wir schon für die erste Klasse angeraten haben. Sie sollten hier unbedingt zu einem klassischen Schulranzen oder einer Mischform aus klassischem Schulranzen und Schulrucksack greifen. Normale Schulrucksäcke verfügen nicht über die ergonomischen Eigenschaften eines "richtigen" Schulranzens und können somit Rückenschmerzen und im schlimmsten Fall Haltungsschäden hervorrufen. Ebenfalls kommt bei klassischen Rucksäcken oftmals die Sicherheit zu kurz, da diese weniger Reflektoren besitzen und in dem meisten Fällen auch nicht die DIN 58124 erfüllen.
Übersicht der Schulranzen für die 2. Klasse
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Platz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | Step by Step 2in1 Plus | Ergobag Pack | Ergobag Cubo | School-Mood Timeless Air+ | School-Mood Hero Air+ | McNeill Ergo Primero | Step by Step Space |
Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
Unser Testurteil | Schulranzen Test 2022 Sehr gut (1,3) ![]() | Schulranzen Test 2022 Sehr gut (1,3) ![]() | Schulranzen Test 2022 Sehr gut (1,3) ![]() | Schulranzen Test 2022 Sehr gut (1,3) ![]() | Schulranzen Test 2022 Sehr gut (1,3) ![]() | Schulranzen Test 2022 Sehr gut (1,6) ![]() | Schulranzen Test 2022 Sehr gut (1,7) ![]() |
Ranzentyp | Ranzen- & Rucksack-Kombination | Ranzen- & Rucksack-Kombination | Ranzen- & Rucksack-Kombination | Tornister / Ranzen | Tornister / Ranzen | Tornister / Ranzen | Ranzen- & Rucksack-Kombination |
Volumen | 19 Liter | 20 Liter | 19 Liter | 23 Liter | 20 Liter | 20 Liter | 20 Liter |
Gewicht | 1200 Gramm | 1100 Gramm | 1100 Gramm | 980 Gramm | 900 Gramm | 1000 Gramm | 1250 Gramm |
Maße (cm) | 28 x 37,5 x 20 | 25 x 35 x 22 | 25 x 40 x 20 | 30 x 42 x 24 cm | 28 x 36 x 22 cm | 38 x 30 x 22 cm | 28 x 20 x 37 |
Brustgurt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hüftgurt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geeignet für | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse |
Hersteller-Garantie | 4 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 2 Jahre | 4 Jahre |
Besonderheiten | 100 % PET-Flaschen hergestellt#100% PFC-frei | Für zierliche Kinder geeignet | IGR-zertifiziert als ergonomisches Produkt#klimaneutrale Produktion#nachhaltiger Materialmix aus PET-Flaschen und Kaffeesatz#100% PVC frei#PFC-freie wasserabweisende Beschichtung | IGR-zertifiziert als ergonomisches Produkt#klimaneutrale Produktion#nachhaltiger Materialmix aus PET-Flaschen und Kaffeesatz#100% PVC frei#PFC-freie wasserabweisende Beschichtung | 100 % PET-Flaschen hergestellt#100% PFC-freie Beschichtung#bluesign System partner#Hergestellt unter fairen Arbeitsbedingungen (SA8000 Standard) Arbeitsbedingungen | ||
Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
Welchen Schulranzen für welche Körpergröße?
Wenn Sie sich unsicher sind, welcher Schulranzen für welche Körpergröße geeignet ist, dann schauen Sie in unsere Schulranzen-Größentabelle.
Körpergröße | Geeignete Modelle |
---|---|
ab 100 cm | Ergobag Pack, Ergobag Cubo |
ab 105 cm | Scout Buddy, DerDieDas ErgoFlex, Scout Sunny, McNeill ERGO Light 912 S, Herlitz Midi Plus |
ab 110 cm | Step by Step Comfort |
ab 115 cm | Step by Step Touch, McNeill ERGO Light Plus, Lego Easy |
100-150 cm (mitwachsend) | Step by Step 2in1 Plus, Ergobag Pack, School-Mood Timeless Air+, School-Mood Hero Air+, Ergobag Cubo, McNeill Ergo Primero, DerDieDas ErgoFlex, DerDieDas ErgoFlex Vario, McNeill ERGO Light Move, Step by Step Space, Scout Sunny, Scooli FlexMax, Step by Step Cloud, Schneiders Toolbag Soft |