Schulranzen 2. Klasse
Für die 2. Klasse empfehlen wir ebenfalls die Schulranzenmodelle, welche wir schon für die erste Klasse angeraten haben. Sie sollten hier unbedingt zu einem klassischen Schulranzen oder einer Mischform aus klassischem Schulranzen und Schulrucksack greifen. Normale Schulrucksäcke verfügen nicht über die ergonomischen Eigenschaften eines "richtigen" Schulranzens und können somit Rückenschmerzen und im schlimmsten Fall Haltungsschäden hervorrufen. Ebenfalls kommt bei klassischen Rucksäcken oftmals die Sicherheit zu kurz, da diese weniger Reflektoren besitzen und in dem meisten Fällen auch nicht die DIN 58124 erfüllen.
Übersicht der Schulranzen für die 2. Klasse
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Platz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | Step by Step 2in1 | Ergobag Pack | School-Mood Timeless Air+ | School-Mood Hero Air+ | Ergobag Cubo | McNeill Ergo Primero | McNeill ERGO Light Move |
Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
Unser Testurteil | Schulranzen Test 2023 Sehr gut (1,3) ![]() | Schulranzen Test 2023 Sehr gut (1,3) ![]() | Schulranzen Test 2023 Sehr gut (1,3) ![]() | Schulranzen Test 2023 Sehr gut (1,3) ![]() | Schulranzen Test 2023 Sehr gut (1,4) ![]() | Schulranzen Test 2023 Sehr gut (1,6) ![]() | Schulranzen Test 2023 Sehr gut (1,7) ![]() |
Ranzentyp | Ranzen- & Rucksack-Kombination | Ranzen- & Rucksack-Kombination | Tornister / Ranzen | Tornister / Ranzen | Ranzen- & Rucksack-Kombination | Tornister / Ranzen | Ranzen- & Rucksack-Kombination |
Volumen | 19 Liter | 20 Liter | 23 Liter | 20 Liter | 19 Liter | 20 Liter | 21 Liter |
Gewicht | 1180 Gramm | 1100 Gramm | 980 Gramm | 900 Gramm | 1100 Gramm | 1000 Gramm | 1100 Gramm |
Maße (cm) | 29 x 37,5 x 21 | 25 x 35 x 22 | 30 x 42 x 24 cm | 28 x 36 x 22 cm | 25 x 40 x 20 | 38 x 30 x 22 cm | 39 x 30 x 23 |
Brustgurt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hüftgurt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Geeignet für | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse |
Hersteller-Garantie | 4 Jahre | 2 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Besonderheiten | Einfacher Umbau zum Schulrucksack möglich | Für zierliche Kinder geeignet | IGR-zertifiziert als ergonomisches Produkt#klimaneutrale Produktion#nachhaltiger Materialmix aus PET-Flaschen und Kaffeesatz#100% PVC frei#PFC-freie wasserabweisende Beschichtung | IGR-zertifiziert als ergonomisches Produkt#klimaneutrale Produktion#nachhaltiger Materialmix aus PET-Flaschen und Kaffeesatz#100% PVC frei#PFC-freie wasserabweisende Beschichtung | Frei von Azofarbstoffen, Cadmium, PCP | ||
Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
Welchen Schulranzen für welche Körpergröße?
Wenn Sie sich unsicher sind, welcher Schulranzen für welche Körpergröße geeignet ist, dann schauen Sie in unsere Schulranzen-Größentabelle.
Körpergröße | Geeignete Modelle |
---|---|
ab 100 cm | Ergobag Pack, Ergobag Cubo |
ab 105 cm | Scout Buddy, Scout Sunny, McNeill ERGO Light 912 S |
ab 110 cm | DerDieDas ErgoFlex XL, Step by Step Comfort |
ab 115 cm | Step by Step Touch, McNeill ERGO Light Plus, Lego Easy |
100-150 cm (mitwachsend) | Scout Alpha, Step by Step 2in1 Plus, Ergobag Pack, School-Mood Timeless Air+, School-Mood Hero Air+, Ergobag Cubo, McNeill Ergo Primero, McNeill ERGO Light Move, Step by Step Space, DerDieDas ErgoFlex Vario, DerDieDas ErgoFlex XL, Scout Sunny, Scooli FlexMax, Step by Step Cloud, Schneiders Toolbag Soft |