Schulranzen mit Brust- und Hüftgurt
Schulranzen mit Brust- und Hüftgurt sorgen für einen optimalen Sitz des Schulranzens. Der Schulranzen wird durch die Fixierung der Gurte deutlich stabilisiert. Besonders beim Laufen, Toben und Fahrradfahren, bleibt der Ranzen somit dort wo er hingehört – auf dem Rücken. Einseitige Belastungen und daraus resultierende Fehlhaltungen können damit von vornherein vermieden werden. Der Hüftgurt sorgt zudem dafür, dass die Last von den Schultern auf die Hüfte verlagert wird. Wenn Sie sich unsicher sind, wie der Ranzen mit Brust- und Hüftgurt richtig eingestellt werden muss, empfehlen wir unseren Ratgeber "Schulranzen richtig einstellen".
Übersicht der Schulranzen mit Brust- und Hüftgurt
Platz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Step by Step 2in1 Plus | Ergobag Pack | School-Mood Timeless Air+ | School-Mood Hero Air+ | Herlitz FiloActive Plus | Ergobag Cubo | 4YOU Jump |
Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
Unser Testurteil | Schulranzen Test 2024 Sehr gut (1,3) | Schulranzen Test 2024 Sehr gut (1,3) | Schulranzen Test 2024 Sehr gut (1,3) | Schulranzen Test 2024 Sehr gut (1,3) | Schulranzen Test 2024 Sehr gut (1,4) | Schulranzen Test 2024 Sehr gut (1,4) | Schulranzen Test 2024 Sehr gut (1,5) |
Ranzentyp | Ranzen- & Rucksack-Kombination | Ranzen- & Rucksack-Kombination | Tornister / Ranzen | Tornister / Ranzen | Tornister / Ranzen | Ranzen- & Rucksack-Kombination | Rucksack |
Volumen | 19 Liter | 20 Liter | 23 Liter | 20 Liter | 19 Liter | 19 Liter | 30 Liter |
Gewicht | 1200 Gramm | 1100 Gramm | 980 Gramm | 900 Gramm | 1250 Gramm | 1100 Gramm | 1200 Gramm |
Maße (cm) | 28 x 37,5 x 20 | 25 x 35 x 22 | 30 x 42 x 24 cm | 28 x 36 x 22 cm | 32 x 38 x 22 cm | 25 x 40 x 20 | 477 x 33 x 20 |
Brustgurt | |||||||
Hüftgurt | |||||||
Geeignet für | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | 1.-4. Klasse | ab 5. Klasse |
Hersteller-Garantie | 4 Jahre | 2 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Besonderheiten | 100 % PET-Flaschen hergestellt#100% PFC-frei | Für zierliche Kinder geeignet | IGR-zertifiziert als ergonomisches Produkt#klimaneutrale Produktion#nachhaltiger Materialmix aus PET-Flaschen und Kaffeesatz#100% PVC frei#PFC-freie wasserabweisende Beschichtung | IGR-zertifiziert als ergonomisches Produkt#klimaneutrale Produktion#nachhaltiger Materialmix aus PET-Flaschen und Kaffeesatz#100% PVC frei#PFC-freie wasserabweisende Beschichtung | IGR-zertifiziert als ergonomisches Produkt#Erfüllt OEKO-TEX Standard 100 für schadstoffgeprüfte Textilien | Frontfach mit weichem Fleece für Mediageräte und Kopfhörerausgang | |
Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
Der richtige Sitz des Brustgurtes
Der Brustgurt sitzt ideal, wenn er etwa 5-7cm unterhalb des Schlüsselbeins liegt. Er sollte nicht zu stramm gezogen werden, da sonst der Hals durch die Tragegurte eingeschnürt werden kann. Ziehen Sie den Brustgurt also nur leicht, ohne großen Kraftaufwand fest.
Der richtige Sitz des Hüftgurtes
Achten Sie darauf, dass der Hüftgurt nicht zu hoch sitzt. Er darf nicht in den Bauch einschnüren. Wenn der Hüftgurt (auch Bauchgurt genannt) mittig auf den Hüftknochen aufliegt, sitzt er optimal. Der Gurt muss nun an beiden Seiten mit beiden Händen festgezogen werden. Das Ziel sollte es sein, die Last von den Schultern auf die Hüfte zu verlagern. Um zu überprüfen, ob das der Fall ist, lockern Sie die Schultergurte ein wenig und prüfen Sie, ob die Last auf den Hüften liegt. Ist das der Fall, können die Schultergurte wieder angezogen werden.
Neben Schulranzen mit Brustgurt und Hüftgurt sind auch mitwachsende Schulranzen aus ergonomischen Gesichtspunkten sehr zu empfehlen. Wenn Sie noch nicht das richtige gefunden haben, empfehlen wir Ihnen unsere Schulranzen Testsieger.